
A、【機型特點】:
1.雙變頻器、張力自動控製。
2.引取零滑動設計,生產(chan) 效率高,成品線表麵品質優(you) 良。
3.能耗低,比傳(chuan) 統機型省電20%-25%,可降低生產(chan) 成本
4.廣泛采用進口元器件,可靠性高。
B、【主要參數】:
| 機器型號 | 20DHA微拉機 | 24DHW微拉機 |
| 最大進線直徑 | Ф0.15-0.4mm | Ф0.006-0.15mm |
| 完成線直徑 | Ф0.05-0.12mm | Ф0.025-0.05mm |
| 最大拉絲速度 | 2000m/min | 1800m/min |
| 引取輪直徑 | Ф120 | Ф100 |
| 眼模數 | 20個/max | 24個/max |
| 機械延伸率 | 12%+6.5% | 8%+7% |
| 功率 | AC 4KW+2.2KW(變頻調節) | AC 4KW+2.2KW(變頻調節) |
| 裝機容量 | 6KW | 6KW |
| 收線盤尺寸 | Ф230x165x125x250 | Ф230x165x125x250 |
| 電源電壓 | 380V | 380V |
| 電源頻率 | 50Hz | 50Hz |
| 排線方式 | 獨立同步電機 | 盤動排線 |
| 潤滑方式 | 噴淋式 | 噴淋式 |
| 刹車方式 | 電磁刹車 | 電磁刹車 |
| 外型尺寸 | 1800Lx1350Wx1800H | 1600Lx1350Wx1700H |
| 機器重量 | 1600KG | 1500KG |
Copyright © 2009-2024 All Rights Reserved.
XML地圖